PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO – IL NUOVO ART. 131 bis C.P. (CARTABIA)
Il nuovo istituto potrà applicarsi a un numero più ampio di fattispecie criminose, tra cui, a ad esempio, il delitto di falso di cui all’art. 495 c.p., la rapina tentata...
Calcolo del contributo unificato nel processo civile
| Valore della causa (in €) | Primo grado | Impugnazione (Appello/Reclamo) | Cassazione |
| Fino a 1.100,00 | € 43,00 | € 64,50 | € 86,00 |
| Da 1.100,01 a 5.200,00 | € 98,00 | € 147,00 | € 196,00 |
| Da 5.200,01 a 26.000,00 | € 237,00 | € 355,50 | € 474,00 |
| Da 26.000,01 a 52.000,00 | € 518,00 | € 777,00 | € 1.036,00 |
| Da 52.000,01 a 260.000,00 | € 759,00 | € 1.138,50 | € 1.518,00 |
| Da 260.000,01 a 520.000,00 | € 1.214,00 | € 1.821,00 | € 2.428,00 |
| Oltre 520.000,00 | € 1.686,00 | € 2.529,00 | € 3.372,00 |
Questa tabella è quella utilizzata in genere nei tribunali italiani per determinare l’importo del contributo unificato da versare al momento dell’iscrizione a ruolo di un procedimento civile, in base al valore dichiarato della causa e al grado del giudizio (primo grado, impugnazione o Cassazione).
Alcune note pratiche